Brama przesuwna PALISADA 140 – malowana proszkowo

5.990,00 9.450,00  (4.869,92 7.682,93  netto)

Profil

Czas realizacji zamówienia może wynieść do 24 dni roboczych!

Brama ogrodzeniowa przesuwna PALISADA 140

ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:
antracytRAL 7016
brązowyRAL 8017
czarnyRAL 9005
szaryRAL 7040
zielonyRAL 6005

Wypełnienie:
– profil stalowy – 140 x 20 mm
Słupki bramy:
– profil stalowy 80 x 80 mm
Wymiary:
– szerokość – 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m
– wysokość – 1,50 m, 1,70 m, 2,00 m

Cena za 1 kpl.  (brama przesuwna + słupki + akcesoria)

Oferta dotyczy jednego zestawu bramy przesuwnej
KOSZT TRANSPORTU USTALANY INDYWIDUALNIE

Wszystkie sprzedawane przez nas bramy przesuwneprzystosowane do napędu, zapewniając wygodę i funkcjonalność. W ofercie są dostępne również odpowiednie zestawy automatyki.

Przykładowe zdjęcia bram przesuwnych palisadowych:

Przykładowe zdjęcie bramy przesuwnej palisadowej 1 - OtoSiatka.pl
Przęsło ogrodzeniowe typ PALISADA 140 - Przekrój przęsła - Antracyt - OtoSiatka.pl

Bramy przesuwne w naszej ofercie posiadają powłokę o działaniu antykorozyjnym. Wykonane są z materiału który najpierw poddano procesowi ocynkowania a następnie został pomalowany proszkowo. Ocynkowanie to jedyna skuteczna metoda ochrony elementów stalowych, która gwarantuje odporność na długie lata.

1. Farba – malowanie proszkowe
2. Warstwa cynku
3. Element stalowy

Nasze bramy przesuwne mają szerokość światła 3-5 m. Dla stabilności i wytrzymałości w zestawie są słupki 80 x 80 mm o grubości ścianki 3 mm. Ramy skrzydeł są spawane z profilu 40 x 40 mm, z kolei wypełnienie z profilu 140 x 20 mm. W zestawie otrzymujemy również wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do montażu. Poniżej schemat przedstawiający wymiary:

Przęsło ogrodzeniowe spawane - Profil 140 - Rysunek techniczny sztachety - OtoSiatka.pl
Słupek 80x80mm - 3mm - Długość słupka do bramy panelowej 2D - OtoSiatka.pl - Rysunek techniczny

Dostępne warianty kolorystyczne bram przesuwnych palisadowych:

Bramy przesuwne Palisadowe - Dostępne kolory - OtoSiatka.pl

Przykładowe realizacje bram przesuwnych palisadowych:

Przykładowa realizacja bramy przesuwnej palisadowej 1 - OtoSiatka.pl
Przykładowa realizacja bramy przesuwnej palisadowej 2 - OtoSiatka.pl
Przykładowa realizacja bramy przesuwnej palisadowej 3 - OtoSiatka.pl
Waga 300 kg
Wymiary Brak danych
Kolor

Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Wysokość

150 cm, 170 cm, 200 cm

Szerokość

3 m, 4 m, 5 m

Profil

140

Wariant (Model)

Kolor

EAN

Antracyt (3,00m / 1,50m): 5904947060903, Brązowy (3,00m / 1,50m): 5904947072821, Czarny (3,00m / 1,50m): 5904947072838, Szary (3,00m / 1,50m): 5904947072845, Zielony (3,00m / 1,50m): 5904947072852

Antracyt (3,00m / 1,70m): 5904947072869, Brązowy (3,00m / 1,70m): 5904947072876, Czarny (3,00m / 1,70m): 5904947072883, Szary (3,00m / 1,70m): 5904947072890, Zielony (3,00m / 1,70m): 5904947072906

Antracyt (3,00m / 2,00m): 5904947072913, Brązowy (3,00m / 2,00m): 5904947072920, Czarny (3,00m / 2,00m): 5904947072937, Szary (3,00m / 2,00m): 5904947072944, Zielony (3,00m / 2,00m): 5904947072951

Antracyt (4,00m / 1,50m): 5904947041650, Brązowy (4,00m / 1,50m): 5904947072968, Czarny (4,00m / 1,50m): 5904947041605, Szary (4,00m / 1,50m): 5904947072975, Zielony (4,00m / 1,50m): 5904947072982

Antracyt (4,00m / 1,70m): 5904947040295, Brązowy (4,00m / 1,70m): 5904947072999, Czarny (4,00m / 1,70m): 5904947073002, Szary (4,00m / 1,70m): 5904947073019, Zielony (4,00m / 1,70m): 5904947073026

Antracyt (4,00m / 2,00m): 5904947073033, Brązowy (4,00m / 2,00m): 5904947073040, Czarny (4,00m / 2,00m): 5904947073057, Szary (4,00m / 2,00m): 5904947073064, Zielony (4,00m / 2,00m): 5904947073071

Antracyt (5,00m / 1,50m): 5904947059921, Brązowy (5,00m / 1,50m): 5904947073088, Czarny (5,00m / 1,50m): 5904947041612, Szary (5,00m / 1,50m): 5904947073095, Zielony (5,00m / 1,50m): 5904947073101

Antracyt (5,00m / 1,70m): 5904947060293, Brązowy (5,00m / 1,70m): 5904947073118, Czarny (5,00m / 1,70m): 5904947073125, Szary (5,00m / 1,70m): 5904947073132, Zielony (5,00m / 1,70m): 5904947073149

Antracyt (5,00m / 2,00m): 5904947073156, Brązowy (5,00m / 2,00m): 5904947073163, Czarny (5,00m / 2,00m): 5904947073170, Szary (5,00m / 2,00m): 5904947073187, Zielony (5,00m / 2,00m): 5904947073194

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX Artur Fert
ul. Jana Kilińskiego 89a
22-400 Zamość

telefon: 84 639 16 09
e-mail: sklep@ogrodzenia24.eu

Informacje o bezpieczeństwie
Masz pytania? Chętnie odpowiemy! Zadzwoń do nas +48 662 061 261 lub wpisz numer poniżej, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.